Statistik
- Touren
- 429
- Gesamtstrecke
- 21.655,2 km
- Höhenmeter gesamt
- 220.744 m
- Fahrzeit gesamt
- 1174:21 h
- GPX-Downloads
- 2
- bei 2 Touren
Touren je Monat
Von 17.08.2007 bis 16.10.2026 · die meisten Touren: August 2012 (16)
Zahlen als Tabelle
| Monat | Touren |
|---|---|
| Oktober 2026 | 3 |
| September 2026 | 3 |
| August 2026 | 5 |
| Juli 2026 | 3 |
| Juni 2026 | 10 |
| Mai 2026 | 2 |
| April 2026 | 1 |
| März 2026 | 0 |
| Februar 2026 | 0 |
| Januar 2026 | 0 |
| Dezember 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| Oktober 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| August 2025 | 3 |
| Juli 2025 | 1 |
| Juni 2025 | 6 |
| Mai 2025 | 0 |
| April 2025 | 1 |
| März 2025 | 0 |
| Februar 2025 | 0 |
| Januar 2025 | 0 |
| Dezember 2024 | 0 |
| November 2024 | 1 |
| Oktober 2024 | 2 |
| September 2024 | 0 |
| August 2024 | 4 |
| Juli 2024 | 1 |
| Juni 2024 | 5 |
| Mai 2024 | 0 |
| April 2024 | 0 |
| März 2024 | 1 |
| Februar 2024 | 0 |
| Januar 2024 | 0 |
| Dezember 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| Oktober 2023 | 0 |
| September 2023 | 4 |
| August 2023 | 0 |
| Juli 2023 | 3 |
| Juni 2023 | 0 |
| Mai 2023 | 0 |
| April 2023 | 0 |
| März 2023 | 0 |
| Februar 2023 | 0 |
| Januar 2023 | 0 |
| Dezember 2022 | 0 |
| November 2022 | 0 |
| Oktober 2022 | 1 |
| September 2022 | 0 |
| August 2022 | 6 |
| Juli 2022 | 5 |
| Juni 2022 | 2 |
| Mai 2022 | 0 |
| April 2022 | 0 |
| März 2022 | 0 |
| Februar 2022 | 0 |
| Januar 2022 | 0 |
| Dezember 2021 | 0 |
| November 2021 | 0 |
| Oktober 2021 | 0 |
| September 2021 | 1 |
| August 2021 | 7 |
| Juli 2021 | 1 |
| Juni 2021 | 0 |
| Mai 2021 | 0 |
| April 2021 | 0 |
| März 2021 | 0 |
| Februar 2021 | 0 |
| Januar 2021 | 0 |
| Dezember 2020 | 0 |
| November 2020 | 0 |
| Oktober 2020 | 0 |
| September 2020 | 3 |
| August 2020 | 2 |
| Juli 2020 | 2 |
| Juni 2020 | 4 |
| Mai 2020 | 0 |
| April 2020 | 0 |
| März 2020 | 0 |
| Februar 2020 | 0 |
| Januar 2020 | 0 |
| Dezember 2019 | 0 |
| November 2019 | 0 |
| Oktober 2019 | 0 |
| September 2019 | 0 |
| August 2019 | 13 |
| Juli 2019 | 0 |
| Juni 2019 | 3 |
| Mai 2019 | 0 |
| April 2019 | 1 |
| März 2019 | 0 |
| Februar 2019 | 0 |
| Januar 2019 | 0 |
| Dezember 2018 | 0 |
| November 2018 | 0 |
| Oktober 2018 | 0 |
| September 2018 | 1 |
| August 2018 | 14 |
| Juli 2018 | 3 |
| Juni 2018 | 4 |
| Mai 2018 | 2 |
| April 2018 | 2 |
| März 2018 | 0 |
| Februar 2018 | 0 |
| Januar 2018 | 0 |
| Dezember 2017 | 0 |
| November 2017 | 0 |
| Oktober 2017 | 1 |
| September 2017 | 0 |
| August 2017 | 8 |
| Juli 2017 | 1 |
| Juni 2017 | 5 |
| Mai 2017 | 4 |
| April 2017 | 0 |
| März 2017 | 0 |
| Februar 2017 | 0 |
| Januar 2017 | 0 |
| Dezember 2016 | 0 |
| November 2016 | 0 |
| Oktober 2016 | 0 |
| September 2016 | 7 |
| August 2016 | 7 |
| Juli 2016 | 6 |
| Juni 2016 | 1 |
| Mai 2016 | 5 |
| April 2016 | 0 |
| März 2016 | 1 |
| Februar 2016 | 0 |
| Januar 2016 | 0 |
| Dezember 2015 | 0 |
| November 2015 | 1 |
| Oktober 2015 | 0 |
| September 2015 | 0 |
| August 2015 | 4 |
| Juli 2015 | 3 |
| Juni 2015 | 15 |
| Mai 2015 | 4 |
| April 2015 | 2 |
| März 2015 | 0 |
| Februar 2015 | 0 |
| Januar 2015 | 0 |
| Dezember 2014 | 0 |
| November 2014 | 0 |
| Oktober 2014 | 1 |
| September 2014 | 4 |
| August 2014 | 6 |
| Juli 2014 | 6 |
| Juni 2014 | 7 |
| Mai 2014 | 0 |
| April 2014 | 3 |
| März 2014 | 1 |
| Februar 2014 | 0 |
| Januar 2014 | 0 |
| Dezember 2013 | 0 |
| November 2013 | 0 |
| Oktober 2013 | 0 |
| September 2013 | 1 |
| August 2013 | 14 |
| Juli 2013 | 3 |
| Juni 2013 | 5 |
| Mai 2013 | 5 |
| April 2013 | 2 |
| März 2013 | 0 |
| Februar 2013 | 0 |
| Januar 2013 | 0 |
| Dezember 2012 | 1 |
| November 2012 | 0 |
| Oktober 2012 | 5 |
| September 2012 | 6 |
| August 2012 | 16 |
| Juli 2012 | 6 |
| Juni 2012 | 5 |
| Mai 2012 | 8 |
| April 2012 | 1 |
| März 2012 | 1 |
| Februar 2012 | 0 |
| Januar 2012 | 0 |
| Dezember 2011 | 0 |
| November 2011 | 0 |
| Oktober 2011 | 2 |
| September 2011 | 3 |
| August 2011 | 3 |
| Juli 2011 | 4 |
| Juni 2011 | 6 |
| Mai 2011 | 0 |
| April 2011 | 12 |
| März 2011 | 2 |
| Februar 2011 | 0 |
| Januar 2011 | 0 |
| Dezember 2010 | 0 |
| November 2010 | 0 |
| Oktober 2010 | 0 |
| September 2010 | 2 |
| August 2010 | 4 |
| Juli 2010 | 9 |
| Juni 2010 | 8 |
| Mai 2010 | 1 |
| April 2010 | 1 |
| März 2010 | 0 |
| Februar 2010 | 0 |
| Januar 2010 | 0 |
| Dezember 2009 | 0 |
| November 2009 | 0 |
| Oktober 2009 | 1 |
| September 2009 | 7 |
| August 2009 | 7 |
| Juli 2009 | 5 |
| Juni 2009 | 4 |
| Mai 2009 | 3 |
| April 2009 | 4 |
| März 2009 | 0 |
| Februar 2009 | 0 |
| Januar 2009 | 0 |
| Dezember 2008 | 0 |
| November 2008 | 0 |
| Oktober 2008 | 4 |
| September 2008 | 0 |
| August 2008 | 2 |
| Juli 2008 | 2 |
| Juni 2008 | 1 |
| Mai 2008 | 3 |
| April 2008 | 0 |
| März 2008 | 0 |
| Februar 2008 | 0 |
| Januar 2008 | 0 |
| Dezember 2007 | 0 |
| November 2007 | 0 |
| Oktober 2007 | 3 |
| September 2007 | 6 |
| August 2007 | 2 |
Touren nach Kalendermonat
Alle Jahre zusammen: In welchen Monaten bin ich am häufigsten unterwegs?
Meistgeladene Touren
- 1 Zugspitzumrundung 1×
- 2 Alpe-Adria-7 1×